المنتجات
تي أنبوبي من الصلب الكربوني، أسود مطلي
الكلمة المفتاحية:
وصلات الأنابيب
التصنيف:
تفاصيل المنتج
وصف
نحن، مجموعة HGFF المحدودة، نساعد عملائنا ونعمل معهم لخلق حلول مستدامة لتعزيز توسع الأعمال. جودتنا تتحدث عن نفسها. نحن مصنعون وموردون ومصدرون لـ
قطع تي مخفضة، وصلات أنابيب على شكل حرف T معروفة بصنع فرع بزاوية 90 درجة في المسار الرئيسي. تُعرف أيضًا باسم "قطع تي غير متساوية"، حيث قد يكون أحد منافذ التي أصغر قليلاً في الحجم من الآخر. تتميز قطع تي غير المتساوية ANSI B16.9 بأنها خفيفة الوزن، وهذه التجهيزات لا تخلق اضطرابًا وتوفر تدفقًا سلسًا للسوائل؛ تستخدم وحدات ضغط النفايات، والسكر، والألبان، وإمدادات المياه هذه القطع تي لتحسين الأداء. يسعدنا خدمتك. اتصل بنا لمزيد من التفاصيل.
هيكل المنتج
المواصفات القياسية لقطع تي المخفضة/غير المتساوية الملحومة بالزاوية
الأبعاد: ASME/ANSI B16.9، ASME B16.28، MSS-SP-43
الحجم: من 1/2 بوصة إلى 48 بوصة
النوع: سلس/ERW/ملحوم/مصنوع
السماكة: الجدول 5S، 10S، 20S، S10، S20، S30، STD، 40S، S40، S60، XS، 80S، S80، S100، S120، S140، S160، XXS، إلخ
إلخ
الشكل: تي غير متساوية، تي مخفضة، تي أنابيب، تي غير متساوية ملحومة بالزاوية.
المواد والدرجات من قطع تي المخفضة/غير المتساوية الملحومة بالزاوية:
قطع تي مخفضة/غير متساوية من الفولاذ المقاوم للصدأ:
ASTM A403 WP316/316L، ASTM A403 SA / A 774 WP-S، WP-W، WP-WX 304/304L، ASTM A182 F316L، 304L، DIN
1.4301، DIN1.4306، DIN 1.4401، DIN 1.4404
قطع تي مخفضة/غير متساوية من الفولاذ المزدوج والثنائي الفائق:
ASTM A 815، ASME SA 815 UNS NO S31803، S32205. UNS S32750، S32950. Werksto رقم 1.4462
قطع تي مخفضة/غير متساوية من الفولاذ الكربوني:
ASTM A234، ASME SA234 WPB، WPBW، WPHY 42، WPHY 46، WPHY 52، WPH 60، WPHY 65 و WPHY 70.
قطع تي مخفضة/غير متساوية من الفولاذ الكربوني منخفضة الحرارة: ASTM A420 WPL3، A420 WPL6
قطع تي مخفضة/غير متساوية من الفولاذ السبائكي:
ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1، WP 5، WP 9، WP 11، WP 12، WP 22، WP 91
قطع تي مخفضة/غير متساوية من سبائك النيكل:
ASTM B336، ASME SB336، نيكل 200 (رقم UNS No. No2200)، نيكل 201 (رقم UNS No. N02201)، مونيل 400 (رقم UNS No.
N04400)، مونيل 500 (رقم UNS No. N05500)، إنكونيل 800 (رقم UNS No. N08800)، إنكونيل 825 (رقم UNS No. N08825)، إنكونيل
600 (رقم UNS No. N06600)، إنكونيل 625 (رقم UNS No. N06625)، إنكونيل 601 (رقم UNS No. N06601)، هاستلوي C 276 (رقم UNS No.
N10276)، سبيكة 20 (رقم UNS No. N08020)، تيتانيوم (الدرجة الأولى والثانية)، نحاس نيكل 70/30، CuNi10Fe1Mn، CuNi30Mn1Fe.
أنواع قطع تي المخفضة/غير المتساوية الملحومة بالزاوية المتاحة ASME B16.9
| تي غير متساوية ملحومة بالزاوية | قطع تي مخفضة ملحومة بالزاوية |
| تي غير متساوية ملحومة بالزاوية ASME B16.9 | تجهيزات أنابيب تي مخفضة فولاذية |
| تي غير متساوية من الفولاذ المقاوم للصدأ | موردو قطع تي غير متساوية من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| تاجر قطع تي مخفضة ملحومة بالزاوية ANSI B16.9 | مصدر قطع تي أنابيب ملحومة بالزاوية ASME B16.28 |
| حامل مخزون قطع تي غير متساوية ملحومة بالزاوية ملحومة | موزعو قطع تي غير متساوية سلسة ملحومة بالزاوية |
| تي مخفضة من الفولاذ الكربوني | مصنع قطع تي غير متساوية عالية الجودة |
| قطع تي غير متساوية من الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A403 | تي مخفضة ملحومة بالزاوية من الفولاذ المزدوج |
| تي مخفضة ملحومة بالزاوية من الفولاذ ذو البنية الفائقة | تي غير متساوية من النحاس النيكل |
| تي غير متساوية من سبيكة النيكل عالية | حامل مخزون قطع تي أنابيب هاستلوي |
| تي مخفضة ملحومة بالزاوية من التيتانيوم | تي مخفضة ملحومة بالزاوية من إنكونيل |
تطبيق قطع تي المخفضة/غير المتساوية الملحومة بالزاوية
من المعروف أن قطع تي غير المتساوية ASME B16.9 توفر أداءً استثنائيًا وتُطور بشكل عام لتلبية
المتطلبات. نحن نقدم مجموعة واسعة من قطع تي المخفضة الملحومة بالزاوية من خلال شبكة عالمية من فروع الاحتفاظ بالمخزون
تُستخدم هذه قطع تي الأنابيب غير المتساوية في العديد من الصناعات مثل:
• استخدام قطع تي غير متساوية ملحومة بالزاوية من الفولاذ المقاوم للصدأ في خطوط أنابيب النفط والغاز
• استخدام قطع تي غير متساوية ملحومة بالزاوية في الصناعة الكيميائية
• استخدام قطع تي غير متساوية من الفولاذ السبائكي في السباكة
• استخدام قطع تي مخفضة أنابيب ملحومة بالزاوية في التدفئة
• استخدام تجهيزات قطع تي غير متساوية ملحومة بالزاوية في أنظمة إمدادات المياه
• استخدامات أنبوب تي غير متساوي اللحام ANSI B16.9 في محطة الطاقة
• استخدامات تركيب أنبوب تي غير متساوي اللحام في صناعة الورق واللب
• استخدامات أنبوب تي غير متساوي في التطبيقات العامة
• استخدامات أنابيب تي المخفضة اللحام في صناعة التصنيع
• استخدامات أنبوب تي غير متساوي في صناعة تجهيز الطعام
• استخدامات أنبوب تي غير متساوي اللحام في الأنابيب الإنشائية
المعلمات التقنية

| اسمية مقاس الأنبوب |
أبعاد التشغيل | أبعاد الفرع | أنبوب الجدول الزمني |
الوزن جنيه |
||||||
| خارجي القطر |
الجدار السماكة T |
داخلي القطر |
الوسط إلى النهاية C |
خارجي القطر |
الجدار السماكة T |
خارجي القطر |
إلى النهاية M الوسط |
|||
| 3/4 × 1/2 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.12 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 1.12 | 40 | 0.41 |
| 1 1/2 × 1 1/4 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 2.25 | 40 | 2 |
| 1 1/2 × 1 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 2.25 | 40 | 1.9 |
| 1 1/2 × 3/4 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 2.25 | 40 | 1.8 |
| 1 1/2 × 1/2 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 2.25 | 40 | 1.8 |
| 1 1/4 × 1 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 1.88 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 1.88 | 40 | 1.3 |
| 1 1/4 × 3/4 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 1.88 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.88 | 40 | 1.3 |
| 1 1/4 × 1/2 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 1.88 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 1.88 | 40 | 1.3 |
| 1 × 3/4 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 1.5 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.5 | 40 | 0.81 |
| 1 × 1/2 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 1.5 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 1.5 | 40 | 0.78 |
| 2 1/2 × 2 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3 | 2.38 | 0.154 | 2.01 | 2.75 | 40 | 5.4 |
| 2 1/2 × 1 1/2 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.62 | 40 | 5.1 |
| 2 1/2 × 1 1/4 | 2.88 | 0.203 | 2.45 | 3 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 2.5 | 40 | 4.8 |
| 2 1/2 × 1 | 2.88 | 0.203 | 2.45 | 3 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 2.25 | 40 | 4.6 |
| 2 × 1 1/2 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.38 | 40 | 3.1 |
| 2 × 1 1/4 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 2.25 | 40 | 3 |
| 2 × 1 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 2 | 40 | 2.8 |
| 2 × 3/4 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.75 | 40 | 2.5 |
| 3 1/2 × 3 | 4 | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.62 | 40 | 9.8 |
| 3 1/2 × 2 1/2 | 4 | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3.5 | 40 | 9.4 |
| 3 1/2 × 2 | 4 | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 3.25 | 40 | 9.2 |
| 3 1/2 × 1 1/2 | 4 | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 3.12 | 40 | 8.9 |
| 3 × 2 1/2 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3.25 | 40 | 7.2 |
| 3 × 2 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 3 | 40 | 7 |
| 3 × 1 1/2 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.88 | 40 | 6.8 |
| 3 × 1 1/4 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 2.75 | 40 | 6.6 |
| 3 × 1 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 1.315 | 0.133 | 1.05 | 2 5/8 | 40 | 6.5 |
| 4 × 3 1/2 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.12 | 4 | 0.226 | 3.55 | 4 | 40 | 11.9 |
| 4 × 3 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.12 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.88 | 40 | 11.6 |
| 4 × 2 1/2 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.12 | 2.875 | 0.203 | 2.47 | 3.75 | 40 | 11.4 |
| 4 × 2 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.12 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 3.5 | 40 | 11.2 |
| 4 × 1 1/2 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.12 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 3.38 | 40 | 11.2 |
| 5 × 4 | 5.56 | 0.258 | 5.05 | 4.88 | 4.5 | 0.237 | 4.03 | 4.62 | 40 | 20.5 |
| 5 × 3 1/2 | 5.56 | 0.258 | 5.05 | 4.88 | 4 | 0.226 | 3.55 | 4.5 | 40 | 20 |
| 5 × 3 | 5.56 | 0.258 | 5.05 | 4.88 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 4.38 | 40 | 19.4 |
| 5 × 2 1/2 | 5.56 | 0.258 | 5.05 | 4.88 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 4.25 | 40 | 19 |
| 5 × 2 | 5.56 | 0.258 | 5.01 | 4.88 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 4.12 | 40 | 18.8 |
| 6 × 5 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 5.62 | 0.258 | 5.05 | 5.38 | 40 | 32 |
| 6 × 4 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 4.5 | 0.237 | 4.026 | 5.12 | 40 | 30.5 |
| 6 × 3 1/2 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 4 | 0.226 | 3.55 | 5 | 40 | 30 |
| 6 × 3 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 4.88 | 40 | 30 |
| 6 × 2 1/2 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 4.75 | 40 | 29.7 |
| 6 × 2 | 6.62 | 0.28 | 6.07 | 5.62 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 4.75 | 40 | 29 |
| 8 × 6 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 7 | 6.62 | 0.28 | 6.065 | 6.62 | 40 | 56.5 |
| 8 × 5 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 7 | 5.56 | 0.258 | 5.047 | 6.38 | 40 | 54 |
| 8 × 4 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 7 | 4.5 | 0.237 | 4.026 | 6.12 | 40 | 53.2 |
| 8 × 3 1/2 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 7 | 4 | 0.226 | 3.548 | 6 | 40 | 53 |
| 8 × 3 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 7 | 3.5 | 0.216 | 3.068 | 6 | 40 | 52 |
| 10 × 8 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 8.5 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 8 | 40 | 86.5 |
| 10 × 6 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 8.5 | 6.62 | 0.28 | 6.065 | 7.62 | 40 | 85.9 |
| 10 × 5 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 8.5 | 5.56 | 0.258 | 5.047 | 7.5 | 40 | 82.5 |
| 10 × 4 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 8.5 | 4.5 | 0.237 | 4.026 | 7.25 | 40 | 82 |
| 10 × 3 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 8.5 | 3.5 | 0.216 | 3.068 | 7.25 | 40 | 79 |
| 12 × 10 | 12.75 | 0.375 | 12 | 10 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 9.5 | * | 123 |
| 12 × 8 | 12.75 | 0.375 | 12 | 10 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 9 | * | 120 |
| 12 × 6 | 12.75 | 0.375 | 12 | 10 | 6.62 | 0.28 | 6.065 | 8.62 | * | 118 |
| 12 × 5 | 12.75 | 0.375 | 12 | 10 | 5.56 | 0.258 | 5.047 | 8.5 | * | 117 |
| 12 × 4 | 12.75 | 0.375 | 12 | 10 | 4.5 | 0.237 | 4.026 | 8.5 | * | 112 |
| 14 × 12 | 14 | 0.375 | 13.25 | 11 | 12.75 | 0.375 | 12 | 10.62 | 30 | 151 |
| 14 × 10 | 14 | 0.375 | 13.25 | 11 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 10.12 | 30 | 148 |
| 14 × 8 | 14 | 0.375 | 13.25 | 11 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 9.75 | 30 | 146 |
| 14 × 6 | 14 | 0.375 | 13.25 | 11 | 6.62 | 0.28 | 6.065 | 9.38 | 30 | 145 |
| 16 × 14 | 16 | 0.375 | 15.25 | 12 | 14 | 0.375 | 13.25 | 12 | 30 | 221 |
| 16 × 12 | 16 | 0.375 | 15.25 | 12 | 12.75 | 0.375 | 12 | 11.62 | 30 | 213 |
| 16 × 10 | 16 | 0.375 | 15.25 | 12 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 11.12 | 30 | 197 |
| 16 × 8 | 16 | 0.375 | 15.25 | 12 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 10.75 | 30 | 190 |
| 16 × 6 | 16 | 0.375 | 15.25 | 12 | 6.62 | 0.28 | 6.065 | 10.38 | 30 | 180 |
| 18 × 16 | 18 | 0.375 | 17.25 | 13.5 | 16 | 0.375 | 15.25 | 13 | * | 262 |
| 18 × 14 | 18 | 0.375 | 17.25 | 13.5 | 14 | 0.375 | 13.25 | 13 | * | 248 |
| 18 × 12 | 18 | 0.375 | 17.25 | 13.5 | 12.75 | 0.375 | 12 | 12.62 | * | 241 |
| 18 × 10 | 18 | 0.375 | 17.25 | 13.5 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 12.12 | * | 229 |
| 18 × 8 | 18 | 0.375 | 17.25 | 13.5 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 11.75 | * | 216 |
| 20 × 18 | 20 | 0.375 | 19.25 | 15 | 18 | 0.375 | 17.25 | 14.5 | 20 | 352 |
| 20 × 16 | 20 | 0.375 | 19.25 | 15 | 16 | 0.375 | 15.25 | 14 | 20 | 339 |
| 20 × 14 | 20 | 0.375 | 19.25 | 15 | 14 | 0.375 | 13.25 | 14 | 20 | 327 |
| 20 × 12 | 20 | 0.375 | 19.25 | 15 | 12.75 | 0.375 | 12 | 13.62 | 20 | 315 |
| 20 × 10 | 20 | 0.375 | 19.25 | 15 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 13.12 | 20 | 305 |
| 20 × 8 | 20 | 0.375 | 19.25 | 15 | 8.62 | 0.322 | 7.981 | 12.75 | 20 | 293 |
| 24 × 20 | 24 | 0.375 | 23.25 | 17 | 20 | 0.375 | 19.25 | 17 | 20 | 500 |
| 24 × 18 | 24 | 0.375 | 23.25 | 17 | 18 | 0.375 | 17.25 | 16.5 | 20 | 487 |
| 24 × 16 | 24 | 0.375 | 23.25 | 17 | 16 | 0.375 | 15.25 | 16 | 20 | 475 |
| 24 × 14 | 24 | 0.375 | 23.25 | 17 | 14 | 0.375 | 13.25 | 16 | 20 | 465 |
| 24 × 12 | 24 | 0.375 | 23.25 | 17 | 12.75 | 0.375 | 12 | 15.62 | 20 | 450 |
| 24 × 10 | 24 | 0.375 | 23.25 | 17 | 10.75 | 0.365 | 10.02 | 15.12 | 20 | 447 |
| 30 × 24 | 30 | 0.38 | 29.24 | 22 | 24 | 0.38 | 23.24 | 21 | * | 795 |
| 30 × 20 | 30 | 0.38 | 29.24 | 22 | 20 | 0.38 | 19.24 | 20 | * | 749 |
| 30 × 18 | 30 | 0.38 | 29.24 | 22 | 18 | 0.38 | 17.24 | 19.5 | * | 727 |
| 36 × 30 | 36 | 0.38 | 35.24 | 26.5 | 30 | 0.38 | 29.24 | 25 | * | 1,207 |
| 36 × 24 | 36 | 0.38 | 35.24 | 26.5 | 24 | 0.38 | 23.24 | 24 | * | 1,129 |
| 36 × 20 | 36 | 0.38 | 35.24 | 26.5 | 20 | 0.38 | 19.24 | 23 | * | 1,072 |
| 36 × 18 | 36 | 0.38 | 35.24 | 26.5 | 18 | 0.38 | 17.24 | 22.5 | * | 1,136 |
| 42 × 40 | 42 | 0.38 | 41.24 | 30 | 40 | 0.38 | 39.24 | 28 | * | 1,468 |
| 42 × 36 | 42 | 0.38 | 41.24 | 30 | 36 | 0.38 | 35.24 | 28 | * | 1,415 |
| 42 × 30 | 42 | 0.38 | 41.24 | 30 | 30 | 0.38 | 29.24 | 28 | * | 1,327 |
| 42 × 24 | 42 | 0.38 | 41.24 | 30 | 24 | 0.38 | 23.24 | 26 | * | 1,248 |
| 48 × 42 | 48 | 0.38 | 47.24 | 35 | 42 | 0.38 | 41.24 | 32 | * | 2,207 |
| 48 × 38 | 48 | 0.38 | 47.24 | 35 | 38 | 0.38 | 37.24 | 32 | * | 2,154 |
| 48 × 36 | 48 | 0.38 | 47.24 | 35 | 36 | 0.38 | 35.24 | 31 | * | 2,127 |
| 48 × 30 | 48 | 0.38 | 47.24 | 35 | 30 | 0.38 | 29.24 | 30 | * | 2,048 |
صور المصنع
منتجات ذات صلة
استعلام عبر الإنترنت