المنتجات
مواصفات واجهة برمجة التطبيقات أنابيب خطوط اللحام غير الملحومة 5L
الكلمة المفتاحية:
أنابيب فولاذية
التصنيف:
تفاصيل المنتج
أنابيب خطوط أنابيب سلسة المواصفة API SPEC 5L
يشمل خط أنابيب API 5L أنابيب سلسة وأنابيب فولاذية ملحومة، ونهاية الأنبوب لها نهاية مسطحة، ونهاية ملولبة، ونهاية مقبسية؛ طريقة توصيله هي اللحام، ووصل القابض، ووصل المقبس
المواصفة القياسية: API SPEC 5L
تحدد مواصفة API SPEC 5L متطلبات تصنيع مستويين من مواصفات المنتج (PSL 1 و PSL 2) من الأنابيب الفولاذية السلسة والملحومة للاستخدام في أنظمة النقل عبر خطوط الأنابيب في صناعات البترول والغاز الطبيعي.
درجة API SPEC 5L
A أو L210، B أو L245، X42 أو L290، X46 أو L320، X52 أو L360، X56 أو L390، X60 أو L415، BR أو L245R، X42R أو L290R، BN أو L245N، X42N أو L290N، X46N أو L320N، X52N أو L360N، X56N أو L390N، X60N أو L415N.
التطبيق:
تستخدم أنابيب API 5L لنقل الغاز والماء والنفط في صناعة النفط والغاز
أنابيب API 5L لخطوط الأنابيب - تفاصيل سريعة
المواصفة القياسية: API SPEC 5L
القطر الخارجي: 25 مم - 2508 مم
سمك الجدار: 3.4 مم - 40 مم
الطول: 6000 مم، 12000 م أو طول محدد حسب الطلب.
تشطيب السطح: أسود، مطلي بالورنيش، زيت مضاد للصدأ، مجلفن، مطلي خارجيًا (3PL) و / أو مبطن داخليًا
أنواع النهايات: نهايات عادية، مائلة، نهايات ملولبة
معلومات إضافية
شروط الدفع: T / T، LC
ميناء الشحن: تيانجين، الصين
التغليف: حسب متطلبات العملاء
الوضع: المواصفة القياسية + درجة الصلب + المقاس + رقم الحرارة + رقم الدفعة
وقت التسليم: سيتم الانتهاء من الأنابيب في غضون 30 يومًا، ويمكن مناقشة وقت التسليم العاجل.
التركيب الكيميائي لأنابيب API 5L لخطوط الأنابيب
| المواصفة القياسية |
مستوى مواصفات المنتج | درجة الصلب | التركيب الكيميائي، % | ||||||||
| C | Mn | P | S | Si | V | Nb | Ti | CEpcm | |||
| API 5L GB/T9711.2 |
PSL 1 | A أو L210 | ≤0.22 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 |
| B أو L245 | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
| x42 أو L290 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
| X46 أو L320 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
| X52 أو L360 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
| X56 أو L390 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
| X60 أو L415 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
| PSL 2 | BR أو L245R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 | |
| X42R أو L290R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
| BN أو L245N | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
| X42N أو L290N | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
| X46N أو L320N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.07 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
| X52N أو L360N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
| X56N أو L390N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
| X60N أو L415N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | / | ||
| ملاحظة: c: لا يجب أن يتجاوز مجموع محتوى الكولومبيوم [نيوبيوم] والفاناديوم 0.06٪ إلا أنه، باتفاق بين المشتري والمنتج، يمكن تحديد حد أقصى بديل. |
|||||||||||
الخواص الميكانيكية لأنابيب API 5L لخطوط الأنابيب
| المواصفة القياسية | مستوى مواصفات المنتج | درجة الصلب | حد مقاومة الخضوع (الحد الأدنى)، ميجا باسكال | قوة الشد (الحد الأدنى)، ميجا باسكال |
| API 5L GB/T9711.2 |
PSL 1 | A أو L210 | 210 | 335 |
| B أو L245 | 245 | 415 | ||
| x42 أو L290 | 290 | 415 | ||
| X46 أو L320 | 320 | 435 | ||
| X52 أو L360 | 360 | 460 | ||
| X56 أو L390 | 390 | 490 | ||
| X60 أو L415 | 415 | 520 | ||
| PSL 2 | BR أو L245R | 245-450 | 415-760 | |
| X42R أو L290R | 290-495 | 415-760 | ||
| BN أو L245N | 245-450 | 415-760 | ||
| X42N أو L290N | 290-495 | 415-760 | ||
| X46N أو L320N | 320-525 | 435-760 | ||
| X52N أو L360N | 360-530 | 460-760 | ||
| X56N أو L390N | 390-545 | 490-760 | ||
| X60N أو L415N | 415-565 | 520~760 |
الاختلافات بين PSL 1 و PSL 2:
| PSL1 | PSL2 | |
| اختبار تأثير CVN (شاربي) | لا يوجد ما هو مطلوب | مطلوب لجميع الدرجات |
| فحص غير مدمر للمنتجات المصمتة | عند تحديد المشتري فقط SR4 | SR4 إلزامي |
| الشهادات | الشهادات عند تحديدها وفقًا لـ SR15 | الشهادات (SR 15.1) إلزامية |
| التتبع | التتبع فقط حتى اجتياز جميع الاختبارات، ما لم يتم تحديد SR15 | التتبع بعد اكتمال الاختبارات (SR 15.2) إلزامي |
| اختبار الضغط الهيدروستاتيكي | مطلوب | مطلوب |
الطلاءات وحمايات الخيوط لـ أنابيب API 5L
الطلاءات والبطانات
إذا تم الاتفاق، سيتم تسليم الأنابيب بطلاء خارجي مؤقت لتوفير الحماية من الصدأ أثناء التخزين والنقل.
إذا تم الاتفاق، سيتم تسليم الأنابيب بطبقة داخلية.
حمايات الخيوط
بالنسبة للأنابيب الملولبة التي يقل قطرها عن 60.3 مم (2.375 بوصة)، يجب أن تكون حمايات الخيوط عبارة عن لفائف قماشية مناسبة أو حمايات معدنية أو ألياف أو بلاستيكية مناسبة.
بالنسبة للأنابيب الملولبة التي يبلغ قطرها 60.3 مم (2.375 بوصة) أو أكثر، يجب أن يكون تصميم وحجم ومقاومة حمايات الخيوط ميكانيكية بحيث تحمي الخيوط و طرف الأنبوب
الاختبارات لـ أنابيب API 5L
اختبار الشد
اختبار الضغط الهيدروستاتيكي
اختبار الانثناء على المقطع الكامل
اختبار التسطيح
اختبار الانثناء الموجه
اختبار صلابة
اختبارات لحام الأنابيب ومنطقة التأثر بالحرارة
اختبارات الماكروجرافية والميكروجرافية
اختبار DWT لأنابيب API 5L PSL 1 X42 (L290) الملحومة
اختبار تأثير CVN لأنابيب API 5L PSL 2 X42 (L290)
متطلبات طاقة امتصاص CVN لهيكل أنابيب PSL 2
| القطر الخارجي المحدد مم (بوصة) | الحد الأدنى لطاقة امتصاص CVN بالحجم الكامل K V J (قدم.رطل) |
| الدرجة | |
| L290 أو X42 | |
| ≤ 508 (20.000) | 27 (20) |
| >508 (20.000) إلى 762 (30.000) | 27 (20) |
| >762 (30.000) إلى 914 (36.000) | 40 (30) |
| >914 (36.000) إلى 1219 (48.000) | 40 (30) |
| >1219 (48.000) إلى 1422 (56.000) | 40 (30) |
| >1422 (56.000) إلى 2134 (84.000) | 40 (30) |
أبعاد التحملات
(1) سيتم تسليم الأنابيب بأطوال عشوائية أو أطوال تقريبية.
(2) يجب أن يكون القطر الخارجي المحدد وسمك الجدار المحدد ضمن الحدود المطبقة الواردة في الجدول.
ال جدول القطر الخارجي المحدد المسموح به وسمك الجدار المحدد
| القطر الخارجي المحدد مم (بوصة) | سمك الجدار المحدد مم (بوصة) | |
| أحجام خفيفة خاصة | أحجام منتظمة | |
| ≥10.3 (0.405) إلى <13.7 (0.540) | — | ≥1.7 (0.068) إلى ≤ 2.4 (0.094) |
| ≥13.7 (0.540) إلى < 17.1 (0.675) | — | ≥2.2 (0.088) إلى ≤ 3.0 (0.118) |
| ≥17.1 (0.675) إلى <21.3 (0.840) | — | ≥2.3 (0.091) إلى ≤ 3.2 (0.125) |
| ≥21.3 (0.840) إلى < 26.7 (1.050) | — | ≥2.1 (0.083) إلى ≤ 7.5 (0.294) |
| ≥26.7 (1.050) إلى <33.4 (1.315) | — | ≥ 2.1 (0.083) إلى ≤7.8 (0.308) |
| ≥33.4 (1.315) إلى <48.3 (1.900) | — | ≥2.1 (0.083) إلى ≤ 10.0 (0.394) |
| ≥48.3 (1.900) إلى<60.3 (2.375) | — | ≥2.1 (0.083) إلى ≤ 12.5 (0.492) |
| ≥ 60.3 (2.375) إلى<73.0 (2.875) | ≥ 2.1 (0.083) إلى ≤ 3.6 (0.141) | ≥3.6 (0.141) إلى ≤ 14.2 (0.559) |
| ≥73.0 (2.875) إلى <88.9 (3.500) | ≥ 2.1 (0.083) إلى ≤ 3.6 (0.141) | ≥3.6 (0.141) إلى ≤ 20.0 (0.787) |
| ≥ 88.9 (3.500) إلى <101.6 (4.000) | ≥2.1 (0.083) إلى ≤ 4.0 (0.156) | ≥ 4.0 (0.156) إلى ≤ 22.0 (0.866) |
| ≥101.6 (4.000) إلى ؟ 168.3 (6.625) | ≥2.1 (0.083) إلى ≤ 4.0 (0.156) | ≥ 4.0 (0.156) إلى ≤ 25.0 (0.984) |
| ؟ 168.3 (6.625) إلى <219.1 (8.625) | ≥2.1 (0.083) إلى ≤ 4.0 (0.156) | ≥4.0 (0.156) إلى ≤40.0 (1.575) |
| ≥219.1 (8.625) إلى <273.1 (10.750) | ≥ 3.2 (0.125) إلى ≤ 4.0 (0.156) | ≥4.0 (0.156) إلى ≤ 40.0 (1.575) |
| ≥273.1 (10.750) إلى <323.9 (12.750) | ≥3.6 (0.141) إلى ≤5.2 (0.203) | ≥5.2 (0.203) إلى ≤45.0 (1.771) |
| ≥323.9 (12.750) إلى <355.6 (14.000) | ≥ 4.0 (0.156) إلى ≤ 5.6 (0.219) | ≥5.6 (0.219) إلى ≤ 45.0 (1.771) |
| ≥355.6 (14.000) إلى <457 (18.000) | ≥ 4.5 (0.177) إلى ≤ 7.1 (0.281) | ≥7.1 (0.281) إلى ≤ 45.0 (1.771) |
| ≥457 (18.000) إلى <559 (22.000) | ≥ 4.8 (0.188) إلى ≤7.1 (0.281) | ≥7.1 (0.281) إلى ≤ 45.0 (1.771) |
| ≥559 (22.000) إلى <711 (28.000) | ≥ 5.6 (0.219) إلى ≤ 7.1 (0.281) | ≥7.1 (0.281) إلى ≤45.0 (1.771) |
| ≥711 (28.000) إلى <864 (34.000) | ≥ 5.6 (0.219) إلى ≤ 7.1 (0.281) | ≥7.1 (0.281) إلى ≤ 52.0 (2.050) |
| ≥864 (34.000) إلى <965 (38.000) | — | ≥5.6 (0.219) إلى ≤ 52.0 (2.050) |
| ≥965 (38.000) إلى <1422 (56.000) | — | ≥6.4 (0.250) إلى ≤ 52.0 (2.050) |
| ≥1422 (56.000) إلى <1829 (72.000) | — | ≥9.5 (0.375) إلى ≤ 52.0 (2.050) |
| ≥1829 (72.000) إلى <2134 (84.000) | — | ≥10.3 (0.406) إلى ≤ 52.0 (2.050) |
ملاحظة: القيم الموحدة لقطر خارجي محدد وسُمك جدار محدد للأنابيب مُعطاة في معيار ISO 4200 [7] ومعيار ASME B36.10M [8] |
||
| أ: يُعرّف الأنبوب الذي يحتوي على مجموعة من القطر الخارجي المحدد وسُمك الجدار المحدد بأنه أنبوب ذو مقاس خفيف خاص؛ أما المجموعات الأخرى الواردة في هذا الجدول، فتُعرّف بأنابيب ذات مقاسات عادية. |
||
صور المصنع
منتجات ذات صلة
استعلام عبر الإنترنت