المنتجات
مُخفّض ECC
الكلمة المفتاحية:
وصلات الأنابيب
التصنيف:
تفاصيل المنتج
وصف
بدءًا كشركة تصنيع وتجارة في عام 1991، وتوسعًا إلى شركة حديثة وديناميكية ومعيارية بالكامل، فقد حققت مجموعة HGFF المحدودة تقدماً ملحوظاً في مجال تسليم المنتجات وخدمة العملاء من خلال خدمة الشحن السريع لدينا والمساعدة التي نقدمها لعملائنا في كل خطوة. نحن مصنعون وموردون ومصدرون لـمختزلات غريبة المركز تربط أنابيب ذات أقطار غير متساوية، وحوافها موازية للأنابيب المتصلة. يبلغ قطر الجانب العلوي من التركيب أكبر من الجانب السفلي، مما يمنع فقاعات الهواء في خط الأنابيب. يتميز هذا المختزل الغريب المركز المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بفائدة عالية لأنه يمكنه ربط أنابيب بأحجام أقطار مختلفة بسرعة. تتحمل منتجاتنا وفقًا لمعيار ANSI B16.9 الاهتزازات ولديها تصميم فريد للعزل الحراري.
هيكل المنتج
المواصفات القياسية لمختزل غريب المركز ملحوم بالطُرف
الأبعاد: ASME/ANSI B16.9، ASME B16.28، MSS-SP-43
الحجم: من 1/2 بوصة إلى 48 بوصة
النوع: سلس/ERW/ملحوم/مصنوع
السُمك: الجدول 5S، 10S، 20S، S10، S20، S30، STD، 40S، S40، S60، XS، 80S، S80، S100، S120، S140، S160، XXS، إلخ
إلخ
الشكل: مختزل غريب المركز، مختزل أنابيب، مختزلات أنابيب غريبة المركز، مختزلات تركيب غريبة المركز
المواد والدرجات لمختزل غريب المركز ملحوم بالطُرف:
مختزل غريب المركز ملحوم بالطُرف من الفولاذ المقاوم للصدأ:
ASTM A403 WP316/316L، ASTM A403 SA / A 774 WP-S، WP-W، WP-WX 304/304L، ASTM A182 F316L، 304L، DIN
1.4301، DIN1.4306، DIN 1.4401، DIN 1.4404
مختزل غريب المركز ملحوم بالطُرف من الفولاذ المزدوج والمتحمل للغاية:
ASTM A 815، ASME SA 815 UNS NO S31803، S32205. UNS S32750، S32950. Werksto رقم 1.4462
مختزل غريب المركز ملحوم بالطُرف من الفولاذ الكربوني:
ASTM A234، ASME SA234 WPB، WPBW، WPHY 42، WPHY 46، WPHY 52، WPH 60، WPHY 65 وWPHY 70.
مختزل غريب المركز ملحوم بالطُرف من الفولاذ الكربوني منخفض الحرارة: ASTM A420 WPL3، A420 WPL6
مختزل غريب المركز ملحوم بالطُرف من الفولاذ السبائكي:
ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1، WP 5، WP 9، WP 11، WP 12، WP 22، WP 91
مختزل غريب المركز ملحوم بالطُرف من سبائك النيكل:
ASTM B336، ASME SB336، نيكل 200 (رقم UNS No2200)، نيكل 201 (رقم UNS N02201)، مونيل 400 (رقم UNS
N04400)، مونيل 500 (رقم UNS N05500)، إنكونيل 800 (رقم UNS N08800)، إنكونيل 825 (رقم UNS N08825)، إنكونيل
600 (رقم UNS N06600)، إنكونيل 625 (رقم UNS N06625)، إنكونيل 601 (رقم UNS N06601)، هاستلوي C 276 (رقم UNS
N10276)، سبيكة 20 (رقم UNS N08020)، تيتانيوم (الدرجة الأولى والثانية)، نحاس نيكل 70/30، CuNi10Fe1Mn، CuNi30Mn1Fe.
أنواع مختزل غريب المركز ملحوم بالطُرف المتوفرة وفقًا لمعيار ASME B16.9
| مختزل غريب المركز ملحوم بالطُرف | مختزلات أنابيب ملحومة بالطُرف |
| مختزل غريب المركز ملحوم بالطُرف وفقًا لمعيار ASME B16.9 | تركيبات أنابيب مختزلة فولاذية |
| موردو مختزلات غريبة المركز من الفولاذ المقاوم للصدأ | مختزلات غريبة المركز من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| تاجر مختزلات غريبة المركز ملحومة بالطُرف وفقًا لمعيار ANSI B16.9 | مختزل أنابيب غريب المركز ملحوم بالطُرف وفقًا لمعيار ASME B16.28 مصدر |
| حامل مخزون مختزلات غريبة المركز ملحومة بالطُرف | موّزعو مختزلات غريبة المركز سلسة ملحومة بالطُرف |
| مختزل غريب المركز من الفولاذ الكربوني | مصنع مختزلات غريبة المركز عالية الجودة |
| مختزلات غريبة المركز من الفولاذ المقاوم للصدأ وفقًا لمعيار ASTM A403 | مختزل غريب المركز ملحوم بالطُرف من الفولاذ المزدوج |
| مختزل غريب المركز ملحوم بالطُرف من الفولاذ فائق المقاومة | مختزل غريب المركز من النحاس والنيكل |
| مختزل غريب المركز من سبائك النيكل عالية النقاء | مخزن مختزلات هاستلوي غريبة المركز |
| مختزل غريب المركز ملحوم بالطُرف من التيتانيوم | مختزل غريب المركز ملحوم بالطُرف من إنكونيل |
المعلمات التقنية
تركيبات أنابيب فولاذية كربونية - مختزلات غريبة المركز

| قياسي | قوي جدًا | ||||
| الحجم الاسمي للأنابيب | الطول | الوزن بالجنيه | الحجم الاسمي للأنابيب | الطول | الوزن بالجنيه |
| 1 1/4 × 1/2 | 2 | 0.42 | 1 1/4 × 1/2 | 2 | 0.53 |
| 1 × 3/4 | 2 | 0.36 | 1 × 3/4 | 2 | 0.43 |
| 1 × 1/2 | 2 | 0.36 | 1 × 1/2 | 2 | 0.42 |
| 3/4 × 1 1/2 | 1 | 0.21 | 3/4 × 1 1/2 | 1.5 | 0.25 |
| 1 1/2 × 1 1/4 | 2.5 | 0.65 | 1 1/2 × 1 1/4 | 2.5 | 0.78 |
| 1 1/2 × 1 | 2.5 | 0.57 | 1 1/2 × 1 | 2.5 | 0.72 |
| 1 1/2 × 3/4 | 2.5 | 0.56 | 1 1/2 × 3/4 | 2.5 | 0.65 |
| 1 1/2 × 1/2 | 2.5 | 0.56 | 1 1/4 × 1/2 | 2.5 | 0.65 |
| 1 1/4 × 1 | 2 | 0.48 | 1 1/4 × 1 | 2 | 0.57 |
| 1 1/4 × 3/4 | 2 | 0.42 | 1 1/4 × 3/4 | 2 | 0.53 |
| 1 1/4 × 1/2 | 2 | 0.42 | 2 1/2 × 2 | 3.5 | 2.1 |
| 2 1/2 × 2 | 3.5 | 1.6 | 2 1/2 × 1 1/2 | 3.5 | 1.9 |
| 2 1/2 × 1 1/2 | 3.5 | 1.5 | 2 1/2 × 1 1/4 | 3.5 | 1.7 |
| 2 1/2 × 1 1/4 | 3.5 | 1.4 | 2 1/2 × 1 | 3.5 | 1.5 |
| 2 1/2 × 1 | 3.5 | 1.3 | 2 1/2 × 12 × 1 1/2 | 3 | 1.2 |
| 2 × 1 1/2 | 3 | 0.94 | 2 × 1 1/4 | 3 | 1.1 |
| 2 × 1 1/4 | 3 | 0.88 | 2 × 1 | 3 | 1 |
| 2 × 1 | 3 | 0.81 | 2 × 3/4 | 3 | 0.94 |
| 2 × 3/4 | 3 | 0.74 | 3 1/2 × 3 | 4 | 4.1 |
| 3 1/2 × 3 | 4 | 2.8 | 3 1/2 × 2 1/2 | 4 | 3.7 |
| 3 1/2 × 2 1/2 | 4 | 2.7 | 3 1/2 × 2 | 4 | 3.5 |
| 3 1/2 × 2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 × 1 1/2 | 4 | 3.3 |
| 3 1/2 × 1 1/2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 × 1 1/2 | 4 | 3.3 |
| 3 1/2 × 1 1/4 | 4 | 2.5 | 3 1/2 × 1 1/4 | 4 | 3.3 |
| 3 × 2 1/2 | 3.5 | 2.2 | 3 × 2 1/2 | 3.5 | 2.8 |
| 3 × 2 | 3.5 | 2 | 3 × 2 | 3.5 | 2.6 |
| 3 × 1 1/2 | 3.5 | 1.9 | 3 × 1 1/2 | 3.5 | 2.4 |
| 3 × 1 1/4 | 3.5 | 1.8 | 3 × 1 1/4 | 3.5 | 2.3 |
| 3 × 1 | 3.5 | 1.7 | 3 × 1 | 3.5 | 2.2 |
| 4 × 3 1/2 | 4 | 3.5 | 4 × 3 1/2 | 4 | 4.9 |
| 4 × 3 | 4 | 3.3 | 4 × 3 | 4 | 4.7 |
| 4 × 2 1/2 | 4 | 3.2 | 4 × 2 1/2 | 4 | 4.6 |
| 4 × 2 | 4 | 3.1 | 4 × 2 | 4 | 4.3 |
| 4 × 1 1/2 | 4 | 3 | 4 × 1 1/2 | 4 | 4.2 |
| 4 × 1 1/4 | 4 | 3 | 4 × 1 1/4 | 4 | 4.1 |
| 4 × 1 | 4 | 2.8 | 4 × 1 | 4 | 4 |
| 5 × 4 | 5 | 5.5 | 5 × 4 | 5 | 7.5 |
| 5 × 3 1/2 | 5 | 5.3 | 5 × 3 1/2 | 5 | 6.9 |
| 5 × 3 | 5 | 5.1 | 5 × 3 | 5 | 6.3 |
| 5 × 2 1/2 | 5 | 4.8 | 5 × 2 1/2 | 5 | 6.1 |
| 5 × 2 | 5 | 4.7 | 5 × 2 | 5 | 6 |
| 6 × 5 | 5.5 | 7.6 | 6 × 5 | 5.5 | 11.5 |
| 6 × 4 | 5.5 | 7.4 | 6 × 4 | 5.5 | 10.7 |
| 6 × 3 1/2 | 5.5 | 7.1 | 6 × 3 1/2 | 5.5 | 10 |
| 6 × 3 | 5.5 | 6.9 | 6 × 3 | 5.5 | 9.7 |
| 6 × 2 1/2 | 5.5 | 6.6 | 6 × 2 1/2 | 5.5 | 9.1 |
| 6 × 2 | 5.5 | 6.5 | 6 × 2 | 5.5 | 8.6 |
| 8 × 6 | 6 | 12.3 | 8 × 6 | 6 | 18.8 |
| 8 × 5 | 6 | 11.5 | 8 × 5 | 6 | 17.6 |
| 8 × 4 | 6 | 10.8 | 8 × 4 | 6 | 17 |
| 8 × 3 1/2 | 6 | 10.6 | 8 × 3 1/2 | 6 | 15.9 |
| 8 × 3 | 6 | 9.8 | 8 × 3 | 6 | 15 |
| 10 × 8 | 7 | 22.1 | 10 × 8 | 8 | 29.4 |
| 10 × 6 | 7 | 20.7 | 10 × 6 | 7 | 28.3 |
| 10 × 5 | 7 | 19.5 | 10 × 5 | 7 | 26.9 |
| 10 × 4 | 7 | 18.4 | 10 × 4 | 7 | 24.2 |
| 12 × 10 | 8 | 32.4 | 12 × 10 | 8 | 41.5 |
| 12 × 8 | 8 | 30.5 | 12 × 8 | 8 | 38.6 |
| 12 × 6 | 8 | 29.5 | 12 × 6 | 8 | 37.4 |
| 12 × 5 | 8 | 27.8 | 12 × 5 | 8 | 36.3 |
| 12 × 4 | 8 | 26.2 | 12 × 4 | 8 | 34.7 |
| 14 × 12 | 13 | 63.1 | 14 × 12 | 13 | 81 |
| 14 × 10 | 13 | 61.4 | 14 × 10 | 13 | 76.7 |
| 14 × 8 | 13 | 60 | 14 × 8 | 13 | 74.6 |
| 14 × 6 | 13 | 59.2 | 14 × 6 | 13 | 72.3 |
| 16 × 14 | 14 | 75.4 | 16 × 14 | 14 | 98 |
| 16 × 12 | 14 | 72.7 | 16 × 12 | 14 | 95.8 |
| 16 × 10 | 14 | 71.1 | 16 × 10 | 14 | 93.3 |
| 16 × 8 | 14 | 69.4 | 16 × 8 | 14 | 91.1 |
| 16 × 6 | 14 | 67.4 | 16 × 6 | 14 | 89.8 |
| 18 × 16 | 15 | 87.3 | 18 × 16 | 15 | 118 |
| 18 × 14 | 15 | 86 | 18 × 14 | 15 | 117 |
| 18 × 12 | 15 | 84.8 | 18 × 12 | 15 | 115 |
| 18 × 10 | 15 | 83.7 | 18 × 10 | 15 | 113 |
| 20 × 18 | 20 | 123 | 20 × 18 | 20 | 162 |
| 20 × 16 | 20 | 121 | 20 × 16 | 20 | 159 |
| 20 × 14 | 20 | 119 | 20 × 14 | 20 | 157 |
| 20 × 12 | 20 | 118 | 20 × 12 | 20 | 155 |
| 20 × 10 | 20 | 117 | 20 × 10 | 20 | 152 |
| 24 × 20 | 20 | 156 | 24 × 20 | 20 | 201 |
| 24 × 18 | 20 | 153 | 24 × 18 | 20 | 197 |
| 24 × 16 | 20 | 150 | 24 × 16 | 20 | 194 |
| 24 × 14 | 20 | 147 | 30 × 24 | 24 | 315 |
| 24 × 12 | 20 | 144 | 30 × 20 | 24 | 315 |
| 24 × 10 | 20 | 141 | 30 × 18 | 24 | 315 |
| 30 × 24 | 24 | 315 | 36 × 30 | 24 | 379 |
| 30 × 20 | 24 | 315 | 36 × 24 | 24 | 379 |
| 30 × 18 | 24 | 315 | 36 × 20 | 24 | 379 |
| 36 × 30 | 24 | 379 | 42 × 36 | 24 | 443 |
| 36 × 24 | 24 | 379 | 42 × 30 | 24 | 443 |
| 36 × 20 | 24 | 379 | 42 × 24 | 24 | 443 |
| 42 × 36 | 24 | 443 | 48 × 42 | 28 | 525 |
| 42 × 30 | 24 | 443 | 48 × 36 | 28 | 525 |
| 42 × 24 | 24 | 443 | 48 × 30 | 28 | 525 |
| 48 × 42 | 28 | 525 | |||
| 48 × 36 | 28 | 525 | |||
| 48 × 30 | 28 | 525 | |||
صور المصنع
منتجات ذات صلة
استعلام عبر الإنترنت